Aanbieding!

Sport Bh's | Golden Hours – Sportbeha Met Medium Ondersteuning Voor Dames Tibetan Red (Rrr0) – Roxy Dame

47.88 31.08

Kenmerken Stof: Zachte, gerecyclede, bestendige stretchstof Pasvorm: langer normaal model voor een langere lengte bedekking: la…

Op voorraad

SKU: RM2539.HW224523 Categorieën: , , , , Tags: ,

Beschrijving

Kenmerken
Stof:
Zachte, gerecyclede, bestendige stretchstof
Pasvorm:
langer normaal model voor een langere lengte
bedekking:
large bedekking
Ondersteuning:
medium ondersteuning
naden:
naden met flatlockstiksels – zacht, flexibel en duurzaam
Dryflight® waterafstotende hydrofobe coating
kenmerken:
elastische band onderaan
Zachte mesh voering aan de binnenkant
Verwijderbare cups
${2}

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Sport Bh's | Golden Hours – Sportbeha Met Medium Ondersteuning Voor Dames Tibetan Red (Rrr0) – Roxy Dame” te beoordelen

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Tops(2-16 Jaar)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

Onderkleding(2-16 Jaar)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

Rokken(2-16 Jaar)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67
8 128 60 72,5
10 140 62 76
12 152 65 81
14 164 67,5 86
16 168 70 91,5

Wetsuits(2-16 Jaar)

MMAT LENGTE (cm) GEWICHT (kg) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) NEK (cm) BINNENBEEN (cm)
2G 112 - 117 18 - 22,7 54,6 - 59,7 48,3 - 53,3 57,2 - 62,2 25,4 39,3 - 44,4
4G 117 - 125 22,7 - 27,2 58,4 - 63,5 50,8 - 55,9 61 - 66 26,7 43,1 - 48,2
6G 125 - 132 27,2 - 31,7 62,2 - 67,3 53,3 - 58,4 64,8 - 69,9 27,9 46,9 - 52
8G 132 - 140 31,7 - 36,3 66 - 71,1 55,9 - 61 68,6 - 73,7 29,2 50,8 - 55,8
10G 140 - 148 36,3 - 40,8 69,9 - 74,9 59,7 - 64,8 72,4 - 77,5 30,5 54,6 - 59,6
12G 148 -155 40,8 - 45,5 73,7 - 78,7 63,5 - 68,6 76,2 - 81,3 31,8 58,4 - 63,5
14G 155 - 163 45,5 - 50 77,5 - 82,6 67,3 - 72,5 78,7 - 83,8 33 62,2 - 67,3
16G 163 - 170 50 - 54,5 81,3 - 86,4 71,1 - 76,2 81,3 - 86,4 34,3 64,7 - 69,8

Toddler Wetsuit( 3-18 Maaden)

MMAT LENGTE (cm) GEWICHT (kg) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) NEK (cm) BINNENBEEN (cm)
2T 81 - 90 11.34 - 13.61 53.3 50.8 53.3 - 13
3T 90 - 98 13.61 -15.88 55.9 53.3 55.9 - 36.2
4T 98 - 105 15.88 -18.14 58.4 55.9 58.4 - 39.3
5T 105 - 113 18.14 -20.41 60.9 58.4 60.9 - 42.5

Jurken

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

Tops

MAAT MAAT (EU) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) MOUWLENGTE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

Onderkleding

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

Jumpsuits & Playsuits

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm) MOUWLENGTE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

Rokken

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

Hoeden & Petten

MAAT MAAT (cm)
S/M 56
M/L 58

Schoenen

MAAT EU MAAT US MAAT UK MAAT(cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

Wetsuits

MAAT LENGTE (cm) GEWICHT (kg) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) NEK (cm) BINNENBEEN (cm)
2 160 - 165 45 - 54,5 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 27,9 68,6 - 71,1
4 163 - 168 47,5 - 56,5 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4 29,2 69,9 - 72,4
6 165 - 170 50 - 59 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 71,7 - 73,7
6T 168 - 173 52 - 61 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 72,4 - 74,9
8 168 - 173 54,5 - 63,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 72,4 - 74,9
8T 170 - 175 56,5 - 65,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 73,7 - 76,2
10 170 - 175 59 - 68 90,2 - 95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 33 73,7 - 76,2
10T 173 - 178 61 - 70 90,2 - 95,3 71,1 - 76,6 96,5 - 101,6 33 74,9 - 77,5
12 173 - 178 63,5 - 72,5 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 74,9 - 77,5
12T 175 - 180 68 - 77 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 76,2 - 78,7
14 173 - 178 72,5 - 80 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2 35,6 74,9 - 77,5
16 175 - 180 77 - 86 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,6 - 111,8 36,8 74,9 - 77,5